תוצאות
מה שנמדד, אפשר לשפר
שיפור אישי במהלך עונה, אצל שלושה ספורטאים מהקבוצה, בשלושה מבדקי כוח וקפיצה.
| CMJ | SJ | Broad Jump | |
|---|---|---|---|
| ת.כ | +18% | +22% | +2% |
| צ.ח | +20% | +12% | +8% |
| ר.ב | +14% | +16% | +3% |
מבדקי שדה
שיפור בין תחילת העונה לסוף העונה. חמשת השחקנים שבטבלה הם אלה שהשיפור שלהם הכי קרוב לממוצע הקבוצה, כך שזו תמונה מייצגת ולא רק הסיפורים הכי טובים.
| 10m Sprint | Broad Jump | Pro Agility | Yo-Yo | |
|---|---|---|---|---|
| ג.ל | +4% | +5% | +1% | +15% |
| ב.ג | +9% | +1% | +2% | +8% |
| י.מ | +3% | +7% | +4% | +11% |
| ר.א | +24% | +4% | 0% | +12% |
| ת.ח | +5% | +6% | +4% | +5% |
| ממוצע קבוצתי | +11% | +3% | +1% | +11% |
בספרינט ובזריזות השיפור מחושב כירידה בזמן. הממוצע מחושב על כל 11 השחקנים שנבדקו פעמיים.